חיפוש
 
 
 
 

 
 

 

                במפר E - הברגה / גומי

 

                            

 

מק"ט קוטר גובה הברגה עומס הרמה (ק"ג) עומס במתיחה (ק"ג)
1515E 15 15 M4 11 5
2020E 20 20 M6 20 8
2520E 25 20 M6 34 14
3017E 30 17 M8 78 19
3030E 30 30 M8 43 19
4020E 40 20 M8 76 35
4030E 40 30 M8 76 35
4040E 40 40 M8 75 35
5030E 50 30 M10 157 54
5040E 50 40 M10 143 54
7540E 75 40 M12 390 122
7550E 75 50 M12 341 122
10040E 100 40 M16 955 216

 

 

 

גרסה להדפסה גרסה להדפסה       שליחה לחבר שליחה לחבר