חיפוש
 
 
 
 

 
 

 

 מהדקי לחץ נירוסטה - ABA ROBUST W2

 

                   

 

מהדקי לחץ נירוסטה ABA ROBUST W2, לצינורות לחץ גבוה.
המהדקים מנירוסטה 430, הראש והבורג פלדה מצופה אבץ.

 

 

מק"ט מידה רוחב מ"מ עובי מ"מ בורג
553017 17-19 18 0.6 M6*40
 553019 19-21  18 0.6  M6*40 
553021   21-23 18  0.6  M6*40 
553023  23-25  18 0.6  M6*40
 553025 25-27  18  0.6  M6*40 
553027  27-29  18  0.6  M6*40 
553029  29-31  18  0.6  M6*40 
553031  31-34  18  0.6  M6*40 
553034  34-37  18  0.6  M6*40 
553037  37-40  18  0.6  M6*40 
553040  40-43  18  0.6  M6*40 
553043  43-47  20  0.8  M7*55 
553047  47-51  20  0.8  M7*55 
553051  51-55  20  0.8  M7*55 
553055  55-59  20  0.8  M7*55 
553059  59-63  20  0.8  M7*55 
553063  63-68  20  0.8  M7*55 
553068  68-73  20  0.8  M7*55 
553073  73-79  20  0.8  M7*55 
553079  79-85  20  0.8  M7*55 
553085  85-91  20  0.8  M7*55 
553091  91-97  20  0.8  M7*55 
553097  97-104  20  0.8  M7*55 
553104  104-111  20  0.8  M7*55 
553111  111-118  20  0.8  M7*55 
553118  118-125  20  0.8  M7*55 
553125  125-132  20  0.8  M7*55 
553132  132-139  20  0.8  M7*55 
553139  139-146  20  0.8  M7*55 
553146  146-153  20  0.8  M7*55 
553153  153-160  20  0.8  M7*55 
553160  160-167  20  0.8  M7*55 
553167  167-174  20  0.8  M7*55 
553174  174-187  30  1.0  M10*80 
553187  187-200  30  1.0  M10*80 
553200  200-213  30  1.0  M10*80 
553213  213-226  30  1.0  M10*80 
553226  226-239  30  1.0  M10*80 
553239  239-252  30  1.0  M10*80 
553252  252-265  30  1.0  M10*80 
553265  265-278  30  1.0  M10*80 
553278  278-291  30  1.0  M10*80 
553291  291-304  30  1.0  M10*80 

 

 

גרסה להדפסה גרסה להדפסה       שליחה לחבר שליחה לחבר