חיפוש
 
 
 
 

 
 

 

            במפר C - הברגה / הברגה

 

                             

 

 

מק"ט קוטר גובה הברגה עומס הרמה (ק"ג) עומס במתיחה (ק"ג)
1515C 15 15 M4 11 5
2020C 20 20 M6 20 8
2025C 20 25 M6 19
2520C 25 20 M6 34 14
2525C 25 25 M6 31 14
3020C 30 20 M8 50 19
3030C 30 30 M8 43 19
4020C 40 20 M8 76 35
4030C 40 30 M8 76 35
4040C 40 40 M8 75 19
5030C 50 30 M10 157 54
5040C 50 40 M10 143 54
5050C 50 50 M10 122 54
7540C 75 40 M12 390 122
7550C 75 50 M12 341 122
7555C 75 55 M12 328 122
7560C 75 60 M12 316 122
10050C 100 50 M16 724 175
10055C 100 55 M16 659 216
10060C 100 60 M16 639 216

 

 

 

גרסה להדפסה גרסה להדפסה       שליחה לחבר שליחה לחבר